- Актерекский сельский округ
- Аксенгирский сельский округ
- Аккайнарский сельский округ
- Айдарлинский сельский округ
- Бериктаский сельский округ
- Бозойский сельский округ
- Дегереский сельский округ
- Карасуский сельский округ
- Мынбаевский сельский округ
- Матибулакский сельский округ
- Самсинский сельский округ
- Сарытаукумский сельский округ
- Талапский сельский округ
- Таранский сельский округ
- Темиржолский сельский округ
- Жамбылский сельский округ
- Каракастекский сельский округ
- Узынагашский сельский округ
- Унгуртаский сельский округ
- Ульгулинский сельский округ
- Улькенский сельский округ
- Шиенский сельский округ
- Каргалинский сельский округ
- Шолаккаргалинский сельский округ
Зимнее содержание автомобильных дорог Жамбылского района на 2018 год
Зимнее содержание автомобильных дорог Жамбылского района на 2018 год | |||||||||||
№ пп | Наименование дорог, адрес участка | протяженность | из них подлежит подсыпке | ||||||||
км | км | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
1 | улица Байдибек би с.Узынагаш | 3,68 | 3,68 | ||||||||
2 | улица Сыпатай батыра с.Узынагаш | 0,9 | 0,9 | ||||||||
3 | улица Толе би с.Узынагаш | 1,2 | 1,2 | ||||||||
4 | улица Саурык батыра с.Узынагаш | 1,7 | 1,7 | ||||||||
5 | улица Сатпаева с.Узынагаш(до МТФ) | 1,45 | 1,45 | ||||||||
6 | улица Абая с.Узынагаш | 1,02 | 1,02 | ||||||||
7 | улица Омирзак Акына с.Узынагаш | 0,372 | 0,372 | ||||||||
8 | улица Караш батыра с.Узынагаш | 1,8 | 1,8 | ||||||||
9 | улица Мажитулы с.Узынагаш | 0,295 | 0,295 | ||||||||
10 | улица Боранбаева с.Узынагаш | 1,247 | 1,247 | ||||||||
11 | улица Астана с переходом на ул. Маметова с.Узынагаш | 1,472 | 1,472 | ||||||||
12 | улица Азербаева от ул.Байдибек би до речки Майбулак | 0,6 | 0,6 | ||||||||
13 | улица Ф.Зекринова и Аккайнар с.Узынагаш | 2,75 | 2,75 | ||||||||
14 | улица Отау с.Узынагаш | 0,94 | 0,94 | ||||||||
15 | улица Коккайнар с.Узынагаш | 1,026 | 1,026 | ||||||||
16 | подъезд к 35 домам с.Узынагаш | 2 | 2 | ||||||||
17 | улица Объездная с.Узынагаш | 3 | 3 | ||||||||
18 | улица Молдагулова с.Узынагаш | 1,113 | 1,113 | ||||||||
19 | улица от школы до нового моста с.Узынагаш | 0,3125 | 0,3125 | ||||||||
20 | улица Шалкар с.Узынагаш | 0,6 | 0,6 | ||||||||
21 | площадь возле здания Акимата Жамбылского района | ||||||||||
22 | площадь возле здания ДК Жамбылского района | ||||||||||
23 | подъезд к 10 арендным и 10 коммун. Домам с.Узынагаш | 1,1 | 1,1 | ||||||||
24 | ул.Майтобе с.Узынагаш | 0,35 | 0,35 | ||||||||
25 | ул.Ленина с.Жанакурылыс | 2 | 2 | ||||||||
26 | ул.Тауелсиздик с.Жанакурылыс | 0,7 | 0,7 | ||||||||
27 | подъезд к с.Ушбулак | 3,6 | 3,6 | ||||||||
28 | ул.Ажибай с.Жамбыл | 0,44 | 0,44 | ||||||||
29 | ул.Мами с.Жамбыл | 1,57 | 1,57 | ||||||||
30 | ул.Князь с.Жамбыл | 0,46 | 0,46 | ||||||||
31 | ул.Сарыбай би с.Жамбыл | 2,26 | 2,26 | ||||||||
32 | ул.Сураншы батыр с.Жамбыл | 0,688 | 0,688 | ||||||||
33 | ул.Турап с.Жамбыл | 1 | 1 | ||||||||
34 | подъезд к погран.заставе с.Жамбыл | 2,2 | 2,2 | ||||||||
35 | подъезд к мавзолею Суюнбая с.Каракастек | 0,7 | 0,7 | ||||||||
36 | улица Бердыгулова с.Каракастек | 1,2 | 1,2 | ||||||||
37 | ул. Рысакова с.Каракастек | 1,206 | 1,206 | ||||||||
38 | ул. Абая с.Каракастек | 2,12 | 2,12 | ||||||||
39 | подъезд к акимату с.Шиен | 0,233 | 0,233 | ||||||||
40 | ул.Алипбая с.Шиен | 0,585 | 0,585 | ||||||||
41 | ул.Абдыкаим с.Шиен | 0,587 | 0,587 | ||||||||
42 | ул.Подгорная с.Каргалы | 0,24 | 0,24 | ||||||||
43 | ул.Чайковского с.Каргалы | 0,682 | 0,682 | ||||||||
44 | улица Бейсеуова с.Каргалы | 2,58 | 2,58 | ||||||||
45 | подъезд к полигону "Арыстан" с.Каргалы | 2,2 | 2,2 | ||||||||
46 | центральная площадь с.Каргалы | ||||||||||
47 | улица Геологическая с.Каргалы | 2,319 | 2,319 | ||||||||
48 | улица Досбергенова с.Каргалы | 0,65 | 0,65 | ||||||||
49 | ул.Токсеитова(Ауэзова-Красина)с.Каргалы | 2,6 | 2,6 | ||||||||
50 | ул.Гагарина с.Каргалы | 0,1 | 0,1 | ||||||||
51 | ул.Карибаева с.Умбеталы | 1,15 | 1,15 | ||||||||
52 | улицы с.Бесмойнак | 2,4 | 2,4 | ||||||||
53 | подъезд к врачебной амбулатории с.Ынтымак | 0,21 | 0,21 | ||||||||
54 | памятник Сураншы и Саурык батырам | ||||||||||
55 | центральная улица с.Бурган | 2,5 | 2,5 | ||||||||
56 | улица Умбетова с.Аккайнар | 1,165 | 1,165 | ||||||||
57 | улица Момышулы с.Аккайнар | 0,72 | 0,72 | ||||||||
58 | улица Бокина с.Аккайнар | 0,3 | 0,3 | ||||||||
59 | улицы ст.Казыбек бек | 4 | 4 | ||||||||
60 | улицы с.Дегерес | 2,2 | 2,2 | ||||||||
61 | улица Баймуха с.Аксенгер | 0,85 | 0,85 | ||||||||
62 | подъезд к школе с.Кыдырбекулы | 0,3 | 0,3 | ||||||||
63 | подъезд №2 к школе с.Кайназар | 0,48 | 0,48 | ||||||||
64 | улица подъезд к школе с.Кайназар | 1,35 | 1,35 | ||||||||
65 | подъезд к с.Жайсан | 1 | 1 | ||||||||
66 | подъезд к с.Кокдала | 1 | 1 | ||||||||
67 | улица Мектеп с.Кызыласкер | 1 | 1 | ||||||||
68 | ул.Тауелсиздык с.Сарыбастау | 0,45 | 0,45 | ||||||||
69 | КВ -11 "Уличная сеть с.Танбалытас(Горный)" | 0,5 | 0,5 | ||||||||
70 | А-4 "Алматы - Шамалган - Узынагаш - Аккайнар (Прудки) - Талап - граница Кыргызстана" - подъезд к питомнику | 2 | 2 | ||||||||
71 | КВ-5 "Узынагаш - Ынтымак - Каргалы" - - Подъезд к радиоцентру | 2,35 | 2,35 | ||||||||
ИТОГО | 87,773 | 87,773 | |||||||||
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБВОДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ В ОБХОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА СТАНЦИИ АЛМАТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБВОДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ В ОБХОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА СТАНЦИИ АЛМАТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБВОДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ В ОБХОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА СТАНЦИИ АЛМАТЫ